N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ROCHER DYLAN CHOPPICK HERBERT SARRIO CHRISTOPHE |
N.H./083 | 2 | ROBINEAU STÉPHANE DELAHAYE ADRIEN SANGUINEDE OLIVIER |
N.H./083 | 3 | Non Défini | N.H./ | 4 | Non Défini | N.H./ | 5 | Non Défini | N.H./ | 6 | Non Défini | N.H./ | 7 | Non Défini | N.H./ | 8 | Non Défini | N.H./ | 9 | Non Défini | N.H./ | 10 | Non Défini | N.H./ | 11 | VERROUIL YANN LEGENDRE SOPHIE RUBIN BRUNO |
N.H./024 | 12 | BERNARD THÉO BERNARD THIERRY BOYER GEORGES |
N.H./030 | 13 | COLLETTA CHRISTOPHE ODDOUX GILBERT CLAUDI KEVIN |
N.H./074 | 14 | VERNILE ALEX ROSATI ENZO BEGNIS ENRYCK SERGE |
0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069 | 15 | ZUMKELLER BRUNO PLASSE PIERRE THUANE FRANCK |
0744043/PETANQUE CLUSES-SARDAGNE/074 | 16 | LORIN SÉBASTIEN CHANEL BRUNO CAILLOT JEAN PIERRE |
N.H./001 | 17 | NEYRAT VALENTIN BERGE-MONTANAT PASCAL RIGAUDIER BASTIEN |
0693206/CALADE PETANQUE/069 | 18 | PIEGAY FLAVIEN BROCHOT ALAN FONTIBUS MICKAËL |
N.H./069 | 19 | SMITH LYLIAN MAIOCCHI ALAIN SMITH PATRICE |
N.H./073 | 20 | MONARD PASCAL MEINDER JEAN-LUC FAVRIAUD CÉDRIC |
N.H./001 | 21 | CAILLER ARNAUD CALVO STÈVE ETIENNE JULIEN |
0744047/UPMB VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC/074 | 22 | RAMAHEFA LUC BORSELLINO DAMIEN VIVIANI MARVIN |
N.H./038 | 23 | TAILLARD OLIVIER DELPLANQUE JEAN-JACQUES RICHARD JEREMY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 24 | BARTHELEMY FRANCOIS BRIAL SONNY RADAWIEC ARNAUD |
N.H./001 | 25 | DEMAIZIERE CHRISTIAN LAVAL LUC CINO BRUNO |
0744041/PETANQUE CLUB ROCHOIS/074 | 26 | CONRAD MORGAN CONRAD KEVIN COLLOMB ANTHONY |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 27 | DEMOLIS ROMAIN VIGUIER DOMINIQUE LISSERRE JULIEN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 28 | GONZALEZ RAPHAEL FATMI THOMAS CARTIER MOULIN NICOLAS |
0744053/UNION SPORTIVE PRINGY PETANQUE/074 | 29 | ISSA MOUSSA SOULE MOHAMED ALI HODARI MBAE |
N.H./074 | 30 | COCATRIX CHRISTOPHE GERLIER DAVID LINAREZ LIONEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 31 | JANVION GRÉGORY JANVION PASCAL MONACI ROGER |
0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 | 32 | BACCINO EDDY SEGUIN ENZO FAVRE JOHANN |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 33 | MOENNE LOCCOZ CHARLY MOENNE-LOCCOZ FÉLIX TABERLET FREDERIC |
N.H./074 | 34 | SIMON PHILIPPE VOISIN PASCAL RODRIGUEZ MANUEL |
N.H./074 | 35 | CANIZARES THIERRY GUERDNER ROGER RALAININDRINA JOCELYN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 36 | BAUDET KÉVIN GONTHIER CYRIL MICHEL ENZO |
N.H./073 | 37 | DI CARO GILLES DE SOUZA JÉRÔME AMIRAULT EMILIEN |
0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 | 38 | PAQUIEN CHARLES TAORMINA FRANCK LEROY ANTHONY |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 39 | JACQUIER ALAIN RATEL MICHEL BOULBES FREDERIC |
N.H./074 | 40 | LEGRAND PASCAL VERNAZ FRANÇIS TRAMONTE TERENCE |
0744006/LES CARRES PETANQUE/074 | 41 | GOETZ PATRICK FILIAS RICHARD DUPUIS GRÉGORY |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 42 | PEREZ FRANCK CARRARO LOUIS PEREZ THOMAS |
0841012/VISAN BOULE DU MAROT/084 | 43 | MAGAT OLIVIER COLLOMB ANTOINE VIEIRA JOAQUIM |
N.H./001 | 44 | PILLET LAURENT DELERUE BRUNO DOLE PHILIPPE |
N.H./001 | 45 | JANIN CHRISTOPHE SAYAS JULIEN CHEISSEL NICOLAS |
N.H./074 | 46 | RAYNAUD YOAN PETROD DIDIER MILLION DANIEL |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 47 | DAVION COLIN GUILLERMINET LUDOVIC RIVIERE JACQUES |
0380314/OPC LA VERPILLIERE/038 | 48 | GIRY THOMAS HUARD GILLES RENAUD PHILIPPE |
0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 | 49 | ASTIER VINCENT FRATINI THIERRY CHAVERNOZ DANIEL |
0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 | 50 | FARION HERVE CORTES JEAN-GASTON PATRAC STÉPHANE |
N.H./030 | 51 | SONZOGNI JEAN FRANCOIS SONZOGNI EDDY BRUNET-MANQUAT REGIS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 52 | DEFACHELLE GEOFFROY SBRIZZI DAMIEN CHAUCHE STÉPHANE |
N.H./073 | 53 | FEPPON RAPHAËL GRANGER PHILIPPE MAZZA YOAN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 54 | DEUDON YVON GARDET ALAIN MICHEL NICOLAS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 55 | BELLAVITA JEAN FRANCOIS BELLAVITA MARIE MARTINEZ BRYAN |
N.H./038 | 56 | MILEZI GILLES GALERA ANDRE BOURDAIS PATRICE |
0380508/PET CLUB VILLARD BONNOT/038 | 57 | MALATESTE MICKAEL TELESPHORE ROLLIN VERBOUX PATRICK |
N.H./074 | 58 | ADAM ALEXANDRE ROUSSEL LUDOVIC DECAUX BRUNO |
0763175/A L DEVILLE PETANQUE/076 | 59 | ROSSI JÉRÉMY THOMAS ROMAIN LYARD DANIEL |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 60 | CANALI PIERRE PETIT LAURENT LAZZAROTTO JÉRÔME |
0744009/JP RUMILLY/074 | 61 | MELVE YVES GRILLO LIONEL LE ROUX YVONICK |
N.H./026 | 62 | JEHANNE BENOIT GALLAY JULIEN ZANONE GÉRARD |
0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 | 63 | PELLITTERI JOSEPH FALCOZ JEAN-PAUL DA COSTA FERREIRA ALFREDO |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 64 | TISSOT VALENTIN |
0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 | 65 | MEO PHILIPPE GOJON JOHAN HOUDEMER CHRISTOPHE |
N.H./001 | 66 | ULLIEL KEVIN MERMET PASCAL BOURGES KEVIN |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 67 | PAILLET JONATHAN SAUVIGNET SÉBASTIEN SPAGNOLO ADRIEN |
0691046/PETANQUE ILE BARBE/069 | 68 | VALLON ROMAIN BARBAN NICOLAS ORTOLA THIERRY |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 69 | MASSIMO ALESSIO MASSIMO MATTEO |
0380425/PETANQUE VARCOISE/038 | 70 | LYONNAZ PERROUX HUGO GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO GUERDNER KENZO |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 71 | BEUTLER DOMINIQUE GUINOT CHRISTIAN GRECO MATHEO |
9999997/Suisse/ | 72 | ROUILLON BRUNO POUILLON UGO DEWYSE RODRIGUE |
N.H./073 | 73 | FALCOZ NICOLAS |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 74 | LEROY MICHEL ALAOUI SALAH HOUGNON JOHN |
N.H./074 | 75 | SALOMON GÉRARD GUERARD LAURENT BLONDEAU DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 76 | GERVASONI CORENTIN GUERARD NICOLAS MIRLIT MICKAËL |
N.H./074 | 77 | BAROUX PHILIPPE AILLOUD SYPRIAN PAPALEO NICOLAS |
N.H./042 | 78 | PINORINI GILBERT REYNAUD LAURENT VOIRON THIERRY |
N.H./073 | 79 | DE AZEREDO JOAQUIM BOBBIO ERIC BENONY NICOLAS |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 80 | PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES MARLIER JONATHAN |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 81 | GLATRE DAVID ARSLANTAS IBRAHIM KEVEK AYMERIC |
N.H./074 | 82 | LOPEZ SEBASTIEN TAVERNE ANTHONY SAGEOT ANTHONY |
0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 | 83 | BIBOLLET STÉPHANE ORSET CHRISTOPHE LESPAGNOL YOANN |
N.H./073 | 84 | DA SILVA LAURENT LE ROUX AYMERIC BUTTNER SÉBASTIEN |
N.H./074 | 85 | TURCHI JEAN SCHOLL JORDAN |
N.H./069 | 86 | MROZEK VINCENT ARCHENY MICKAËL BONNIN MAXIME |
N.H./001 | 87 | GAUSMAND GUILLAUME RICHARD JEAN DUBOIS DÉSIRÉ |
N.H./073 | 88 | MEDICO CHRISTOPHE ROCHETTE ANTHONY COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN |
N.H./074 | 89 | RASCLE YOHAN OULGOUGE RACHID BOUQUIN ROGER |
N.H./069 | 90 | PERRILLAT-AMEDEE GREGORY VACHOUX REMY DECOUR VINCENT |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 91 | MENDES JEAN- LOUIS FISSON ALAIN CURSAT LUCAS |
N.H./074 | 92 | MIOR CYRILLE BOUDIN THIERRY JOUSSE ALEXIS |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 93 | PETROD JULIEN CLERC SEBASTIEN JACQUET EMRYC |
N.H./074 | 94 | DEAGE PHILIPPE MUNOZ RAMON PERROUX JEAN-MARC |
N.H./073 | 95 | BOUCAUT PIERRICK MARION CLAUDE GALVEZ RÉMI |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 96 | VADOT SEBASTIEN DUPONT FLORENT DEPRAETERE JEREMY |
0744025/LES ROCAILLES PETANQUE/074 | 97 | CHOSALLAND RUDY CHOSALLAND LOIC ROJAS FABRICE |
0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 | 98 | VIALLA VERONIQUE MESTRINARO STEPHANE FRANCOIS NICOLAS |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 99 | L'HOPITAL BURDIN THOMAS CHALOT CHRISTOPHE FARAH ADIL |
N.H./073 | 100 | MICHALLET DORIAN ROSE PIERRE CARTAL ROGER |
0730038/PETANQUE GRAND LAC/073 | 101 | LABORET YVES PEROZENI SERGE VINCENT ANDRÉ |
N.H./074 | 102 | NICODET FLORIAN DOMPNIER JEAN PIERRE PIOTTO JULIAN |
0730029/PETANQUE MAURIENNAISE/073 | 103 | PARROUR BRUNO PEDRONO CHRISTOPHE POUGET BERNARD |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 104 | ROBLET RAYMOND FILS TYTUS DAVID URBAIN DAVID |
0744009/JP RUMILLY/074 | 105 | MONTAGNE PHILIPPE BONNAMOUR FRANCK MATTIOLA THIERRY |
N.H./074 | 106 | SAMUEL RAYMOND |
0744009/JP RUMILLY/074 | 107 | DE SOUZA EDWIN DE SOUZA ELTON BERLAND ROMAIN |
N.H./001 | 108 | VIGNOLO PHILIPPE LOCHON DAVID DE MAESENEIRE PASCAL |
0744027/THONON/074 | 109 | MACHADO PIERRE MANOEL LUCAS FERNANDES LUCAS |
N.H./038 | 110 | GEORGES VINCENT ROUPIOZ LAURENT ERKOL BURHAN |
N.H./073 | 111 | COUTAZ JONATHAN MARTINEZ THÉO DOUMENC MAURICE |
N.H./074 | 112 | OLIVIER TITOUAN |
0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 | 113 | CHAMAYOU GREGORY FALQUET JEAN-NOËL BONTAZ DENIS |
9999997/Suisse/ | 114 | GIBERT YOHANN FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN |
N.H./088 | 115 | LAPERRIERE BENOIT GAILLARDOU FLORIAN VIGNE CEDRIC |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 116 | LUCCHESI ERIC SAGE PATRICE DHERIN JULIEN |
N.H./074 | 117 | DAGUIER ANTOINE BARAT VALENTIN SIBILLE JULIEN |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 118 | MARIANI CLÉMENT ARCIER MICKAEL CASTERAN BENJAMIN |
N.H./074 | 119 | SCANU BILLOUD CHANTALE RUBIN DELANCHY BENOIT GRATIA MANON |
N.H./074 | 120 | SANTI PEGUET MAXIME CURSAT JORDY RIBATTO TIM |
N.H./074 | 121 | POCHAT-COTTILLOUX ARNAUD GUYOT JULIEN BALINSKI JEAN-MICHEL |
0744010/JP SEYNOD/074 | 122 | CHAVE CHRISTIAN HAOND LUDOVIC GIELLY JOHAN |
0261004/JOYEUX PET.RS LIVRONNAIS/026 | 123 | JIGUET AURÉLIEN DOS SANTOS QUEIROZ DOMINGOS BUGAND NICOLAS |
0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 | 124 | PAYET GÉRARD BUSIA TONY GANZAROLLI GUY |
N.H./074 | 125 | IANNONE BENJAMIN PETRIER NICOLAS CANCEDDA LOIC |
N.H./038 | 126 | RASOAFARANIRINA ALFRED |
0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 | 127 | PETIT JONATHAN INSIXIENGMAY NAKHONSIPHETH BOURGET THIERRY |
N.H./074 | 128 | BRETON ANTOINE BOUGEARD ROMAIN GORGERAT CHRISTOPHE |
N.H./092 | 129 | RIQUET MATHIEU BALLENGHIEN FLORIAN KOLENO THIBAUT |
N.H./001 | 130 | SESTIER THOMAS ROCHER PASCAL MICHALLON CEDRIC |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 131 | GEORGES FABIEN BORDONE GILLES |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 132 | LESPAGNOL PHILIPPE BAUDET ERIC |
N.H./073 | 133 | MOREL GILLES MUNCK PAUL |
N.H./074 | 134 | JACQUET DAMIEN LORENZELLI XAVIER WATTELET JONATHAN |
N.H./074 | 135 | BOUSQUET SERGE AFLALAYE DJAMAL SERVOZ RENÉ |
0744010/JP SEYNOD/074 | 136 | PIRES JOSE PINTO JACINTO NOLOT NICOLAS |
N.H./038 | 137 | DEUTSCHMANN MICKAEL COLPO PHILIPPE MASSON THIERRY |
0744015/LA VEYROLAINE PETANQUE/074 | 138 | REYNAUD FREDERIC MARRA MARIO VITTET JEAN |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 139 | PEREIRA JEAN PIERRE |
0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 | 140 | POTHIER DAVID MAZOYER LUDOVIC LABARRE JACKY |
0744046/PCJ PETANQUE CLUB JACQUEMARD/074 | 141 | QUEYRON JEAN-YVES |
0744021/PS GAILLARD/074 | 142 | CLEMENT DAVID CLEMENT STEPHANE BUTTARD MICKAEL |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 143 | BALLESTA FABRICE MODESTE JEAN-FRANCOIS MODESTE JORDAN |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 144 | KRIER LAURENT LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 145 | PROST-BOUCLE ANTHONY PROST-BOUCLE KÉVIN BUGNOT BENJAMIN |
0390017/L'ETOILE JURA/039 | 146 | JULIEN OLIVIER BOULLEAU MIKAËL N'SONDE CHRSITIAN |
0280026/SAINT PREST/028 | 147 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 148 | BEGUIN CHRISTOPHER DA COSTA VICTOR LOPEZ AMOR CHRISTOPHE |
N.H./074 | 149 | MIRA TANGY JACQUET ANDRE JACQUET GUILLAUME |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 150 | MENDES ANTONY BEN MAHMOUD HAMZA DISTEFANO STÉPHANE |
N.H./069 | 151 | HIDALGO ANTOINE |
0694125/CLUB SPORTIF OZON/069 | 152 | JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS MARMOEX TAMAHO LE GOFF MAXENCE |
N.H./073 | 153 | GREVIN DIDIER MURIANA DOMINIQUE BANDINI PHILIPPE |
0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 | 154 | DAMBON NICOLAS FRATINI NORMAN SCHATZ NICOLAS LOUIS |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 155 | CHARLIER NICOLAS LEFRANCOIS JEROME MASCLET MORGAN |
0744019/UBE PETANQUE/074 | 156 | PRE ANTHONY CAPILLO CARLO LECERF MAXIME |
N.H./001 | 157 | BIETRIX GREGORY GAUTIER BASTIEN THOMAS OLIVIER |
N.H./038 | 158 | BESSON ARNAUD MEYRIEUX ALEXANDRE KERGRIST STEVAN |
0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 | 159 | GUILLAMBERT CYRIL VAUJANY LOUIS CARQUILLAT ALAIN |
0744009/JP RUMILLY/074 | 160 | DOS SANTOS DUARTE HOUILLON THIERRY BUSILLET XAVIER |
N.H./073 | 161 | MAURANDY YANNICK ROLANDO RUDY MANTIN JORDAN |
0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS/038 | 162 | POIPY ARTHUR POIPY YVAN MAHEAS GUILLAUME |
0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 | 163 | PEYRE ALEXANDRE BOUCHET CÉDRIC AMARA LAKDAR |
0430304/LA CHAPELLE D AUREC/043 | 164 | REICH FRANCKY RENARD RICARDO RITTER DANIEL |
0744029/CLUB DES AMIS DE SOURIS/074 | 165 | OTT JOHNNY COLLETTA JOSEPH COREA MICKAEL |
N.H./038 | 166 | BOUCHARD HUGO LERAY JOEL MONGARNI JULIEN |
N.H./074 | 167 | PADOVANI ANTHONY FERNANDEZ KEVIN GUERRAZ NOÉ |
0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 | 168 | BOMBARD FLORIAN OUDRY THIERRY QUAGLIARIELLO ANTOINE |
0744018/PETANQUE DES VOIRONS/074 | 169 | MASSON LUDOVIC ORTIS MICKAËL MARQUES TIAGO |
N.H./073 | 170 | VESSELLA LUC SOIGNON CAMILLE DIMET BENJAMIN |
N.H./071 | 171 | CAILLAT JULIEN ARASA JOËL GANDEBOEUF NICOLAS |
N.H./063 | 172 | BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE GUALANDRIS PHILIPPE |
N.H./001 | 173 | GOUZIEN CHRISTIAN GOLEMBSKI ALAIN PEPIN BRUNO |
0744013/THONES PETANQUE/074 | 174 | ZAMBON THIERRY TONELLI MICHEL DA SILVA SOARES EMANUEL DIEGO |
0744048/VOUGY AMICALE PETANQUE/074 | 175 | BUCHS STEPHAN |
9999997/Suisse/ | 176 | SCHATZ LOUIS MICKAEL |
0380336/PETANQUE VAL D'AMBY/038 | 177 | PERILLIAT JEAN CHARLES MOLLARD SERGE FLORES MICHEL |
0730009/PETANQUE DE LA RAVOIRE/073 | 178 | CABASSUT DANIEL SICOLI STÉPHANE CLERC JEAN MICHEL |
0744009/JP RUMILLY/074 | 179 | ANTOINE KEVIN ANTOINE ERIC DUCOURTIOUX KEVIN |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 180 | ZIMMERMANN ALAIN PESENTI FRANCK DECORDIER NATHAN |
N.H./010 | 181 | CAMBON PHILIPPE GUILLET JORDAN BONILLA RICARDO |
N.H./073 | 182 | DUVAL FABIEN |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 183 | MARINI EMMANUEL CROISONNIER MATHIEU MOLLIER BOCHOZ JULIEN |
0730018/PETANQUE UGINOISE/073 | 184 | BENOIT CHRISTOPHE BENOIT XAVIER VYDT DENIS |
N.H./001 | 185 | CHOUMANE BOUDJEMAA GUEVARA NESTOR MODESTE JOSEPH |
N.H./ | 186 | CURSAT HERVÉ PAOLONI ALAIN BOU LAURENT |
N.H./074 | 187 | ZUMKELLER YOANN POUX ALEXIS DUCRUET CLÉMENT |
0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 | 188 | SUPPINI BRUNO ROCHER BRUNO CECCATO ERIC |
0380519/PETANQUE PAYS D ALLEVARD/038 | 189 | LETURGIE ROMAIN GUIBRET MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE GLISSY |
0744011/SAINT FELIX PETANQUE/074 | 190 | POULAT ROMANE PEREIRA JULIEN ROBIN MARTY BRAYAN |
0730006/PETANQUE CLUB ROCHETTOIS/073 | 191 | CARRION AXEL CHALLE CHRISTIAN EVALDRE DAVID |
N.H./074 | 192 | RIBEIRO HUGO DA SILVA NICOLAS PICOT NICOLAS |
0380335/ESPERANCE BUVINOISE/038 |